Альмерия — провинция на юге Испании, в восточной части автономного сообщества Андалусия. Административный центр — город Альмерия.
Территория 8774 км² (27-е место).
Население — 612,3 тыс. (24-е место; данные 2005 г.).
Одной из главных составляющих экономики провинции считается выращивание сельскохозяйственных культур в теплицах, общая площадь которых составляет около 400 кв. км (состоит из небольших частных хозяйств).
Миллионы тонн овощей экспортируется ежегодно в Европу и другие страны.
Муниципалитет | Municipio | Население (2006) |
---|---|---|
Абла | Abla | 1 505 |
Абрусена | Abrucena | 1 339 |
Адра | Adra | 23 545 |
Альбанчес | Albánchez | 660 |
Альболодуй | Alboloduy | 727 |
Альбокс | Albox | 11 000 |
Альколеа | Alcolea | 967 |
Альконтар | Alcóntar | 617 |
Алькудиа-де-Монтеагуд | Alcudia de Monteagud | 142 |
Альхабиа | Alhabia | 703 |
Альхама-де-Альмериа | Alhama de Almería | 3 522 |
Аликун | Alicún | 258 |
Альмерия | Almería | 185 309 |
Альмосита | Almócita | 156 |
Альсодукс | Alsodux | 131 |
Антас | Antas | 3 157 |
Арболеас | Arboleas | 3 402 |
Армуния-де-Альмансора | Armuña de Almanzora | 321 |
Бакарес | Bacares | 290 |
Байяркаль | Bayárcal | 277 |
Байярке | Bayarque | 237 |
Бедар | Bédar | 824 |
Бейрес | Beires | 128 |
Бенаадукс | Benahadux | 3 396 |
Бенитагла | Benitagla | 66 |
Бенисалон | Benizalón | 295 |
Бентарике | Bentarique | 284 |
Берха | Berja | 14 450 |
Канхайяр | Canjáyar | 1 561 |
Канториа | Cantoria | 3 703 |
Карбонерас | Carboneras | 7 508 |
Кастро-де-Филабрес | Castro de Filabres | 155 |
Черкос | Chercos | 300 |
Чиривель | Chirivel | 1 845 |
Кобдар | Cóbdar | 192 |
Куэвас-дель-Альмансора | Cuevas del Almanzora | 11 422 |
Далиас | Dalías | 3 807 |
Эль-Эхидо | El Ejido | 75 969 |
Эникс | Enix | 335 |
Феликс | Felix | 513 |
Финес | Fines | 2 106 |
Финьяна | Fiñana | 2 422 |
Фондон | Fondón | 950 |
Гадор | Gádor | 2 959 |
Лос-Гальярдос | Los Gallardos | 3 126 |
Гарруча | Garrucha | 7 398 |
Хергаль | Gérgal | 1 042 |
уэсиха | Huécija | 533 |
уэркаль-де-Альмериа | Huércal de Almería | 11 816 |
уэркаль-Овера | Huércal-Overa | 16 170 |
Ильяр | Illar | 410 |
Инстинсион | Instinción | 508 |
Ларойя | Laroya | 128 |
Лаухар-де-Андаракс | Laujar de Andarax | 1 798 |
Лихар | Líjar | 498 |
Лубрин | Lubrín | 1 733 |
Лукайнена-де-лас-Торрес | Lucainena de las Torres | 676 |
Лукар | Lúcar | 806 |
Макаэль | Macael | 6 055 |
Мария | María | 1 532 |
Мохакар | Mojácar | 6 406 |
Ла-Мохонера | La Mojonera | 7 847 |
Насимьенто | Nacimiento | 452 |
Нихар | Níjar | 26 070 |
Оанес | Ohanes | 765 |
Олула-де-Кастро | Olula de Castro | 191 |
Олула-дель-Рио | Olula del Río | 6 405 |
Ориа | Oria | 2 619 |
Падулес | Padules | 523 |
Парталоа | Partaloa | 679 |
Патерна-дель-Рио | Paterna del Río | 406 |
Печина | Pechina | 3 463 |
Пульпи | Pulpí | 7 537 |
Пурчена | Purchena | 1 653 |
Раголь | Rágol | 365 |
Риоха | Rioja | 1 363 |
Рокетас-де-Мар | Roquetas de Mar | 71 740 |
Санта-Крус-де-Марчена | Santa Cruz de Marchena | 245 |
Санта-Фе-де-Мондухар | Santa Fe de Mondújar | 468 |
Сенес | Senés | 331 |
Серон | Serón | 2 422 |
Сьерро | Sierro | 472 |
Сомонтин | Somontín | 529 |
Сорбас | Sorbas | 2 836 |
Суфли | Suflí | 253 |
Табернас | Tabernas | 3 494 |
Таберно | Taberno | 1 106 |
Тааль | Tahal | 416 |
Терке | Terque | 440 |
Тихола | Tíjola | 3 877 |
Лас-Трес-Вильяс | Las Tres Villas | 581 |
Турре | Turre | 3 045 |
Туррильяс | Turrillas | 249 |
Улейла-дель-Кампо | Uleila del Campo | 1 003 |
Урракаль | Urrácal | 347 |
Велефике | Velefique | 250 |
Велес-Бланко | Vélez-Blanco | 2 165 |
Велес-Рубио | Vélez-Rubio | 7 025 |
Вера | Vera | 11 159 |
Виатор | Viator | 4 288 |
Викар | Vícar | 20 220 |
Сурхена | Zurgena | 2 461 |
Статья подготовлена по материалам: Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Фото: Ulaidh, CC BY-SA 3.0.
Альмерия
исп. Almería